合肥荣博教育课程体系整理(按类别划分)
一、办公软件培训
核心:Office软件(Word/Excel/PPT)、办公自动化、职场效率提升
目标人群:零基础职场新人、文员、需提升办公技能的在职人员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥电脑基础班(Excel表格) | 38 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | Word排版(文档/表格/图文混排)、Excel函数(VLOOKUP/SUMIF)、PPT制作(模板/动画) |
| Excel与PPT综合提升培训 | 38 | 同上 | 全部地点 | Excel高级函数、数据透视表、PPT交互设计(动画/多媒体) |
| 合肥办公软件Office班 | 38 | 同上 | 全部地点 | Office全组件系统学习(基础到高级)、企业实战案例(如合同/报表/汇报) |
二、平面设计培训
核心:Photoshop/CorelDraw/Illustrator软件、平面设计理论、实战项目
目标人群:零基础设计爱好者、想从事平面设计/淘宝美工的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥平面设计广告设计专业班 | 88 | 任意时段、全日制、周末班等 | 全部地点 | Photoshop(抠图/调色/合成)、CorelDraw(LOGO/海报)、平面构成(色彩/布局) |
| PS课程零基础也可精通 | 88 | 同上 | 全部地点 | Photoshop基础操作、人像修图、广告设计(如传单/名片) |
| 合肥Photoshop培训就业班 | 88 | 同上 | 全部地点 | Photoshop高级技巧(蒙版/通道/滤镜)、实战项目(海报/包装/淘宝详情页) |
三、CAD设计
核心:AutoCAD软件、施工图绘制(建筑/室内/家具)、实战案例
目标人群:零基础、想从事CAD制图(建筑/室内/机械)的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥CAD制图技能班 | 128 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | CAD基础(绘图/修改/标注)、建筑施工图(平面图/立面图) |
| CAD设计制图班 | 128 | 同上 | 全部地点 | 三维建模、室内施工图(家装/工装)、家具制图(橱柜/衣柜) |
| 合肥CAD施工图就业班 | 128 | 同上 | 全部地点 | 施工图规范、实战项目(如酒店/办公室施工图) |
四、3D设计
核心:3Dmax/VR渲染、3D建模、效果图制作
目标人群:想从事3D效果图(室内/室外)制作的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 高端3D效果图班 | 168 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | 3Dmax建模(室内/室外)、材质灯光、VR渲染(照片级效果图) |
| 合肥3Dmax效果图提升班 | 168 | 同上 | 全部地点 | 高级建模(复杂家具/建筑)、灯光优化、全景图制作 |
| 3D效果图设计与VR渲染班 | 168 | 同上 | 全部地点 | VR全局光照、材质设置、动画渲染(如行走动画) |
五、室内景观设计培训
核心:室内设计理论、3Dmax/CAD、软装设计
目标人群:想从事室内设计(家装/工装)、园林景观设计的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥室内全案设计培训 | 168 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | 室内设计原理(空间规划/风水)、3Dmax建模、软装搭配(家具/饰品) |
| 室内设计提升班 | 168 | 同上 | 全部地点 | 高级设计技巧(如轻奢/极简风格)、实战项目(酒店/办公室) |
| 合肥园林设计培训 | 168 | 同上 | 全部地点 | 园林景观理论、3Dmax建模(公园/小区)、CAD施工图 |
六、UG培训
核心:UG软件、模具设计、CNC编程
目标人群:想从事模具设计、CNC编程的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥UG模具三维设计 | 48 | 任意时段、全日制、周末班等 | 全部地点 | UG基础、模具三维建模(型芯/型腔) |
| UG模具设计培训 | 88 | 同上 | 全部地点 | 模具结构(三板模/两板模)、配件设计(如顶针/流道) |
| 合肥UG培训CNC编程 | 128 | 同上 | 全部地点 | CNC编程(铣削/车削)、刀具路径、模拟加工 |
七、机械设计培训
核心:Solidworks软件、机械产品设计、钣金/装配体
目标人群:想从事机械产品设计、钣金设计的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥机械设计SW产品设计 | 48 | 任意时段、全日制、周末班等 | 全部地点 | Solidworks基础、机械零件建模(如齿轮/轴) |
| 机械零件SW提升班 | 148 | 同上 | 全部地点 | 复杂零件建模(曲面/钣金)、有限元分析 |
| 合肥Solidworks机械设计培训 | 48 | 同上 | 全部地点 | 装配体设计、工程图绘制(如机械部件) |
八、网页UI设计培训
核心:UI设计理论、网页布局、Photoshop/Illustrator
目标人群:想从事网页设计、UI界面设计的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥UI界面设计 | 168 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | UI设计(用户体验/交互)、Photoshop(界面元素)、Illustrator(图标) |
| 网页设计师培训 | 128 | 同上 | 全部地点 | 网页布局(DIV+CSS)、响应式设计、实战项目(企业官网/电商网页) |
| 合肥CorelDraw培训 | 48 | 同上 | 全部地点 | CorelDraw(LOGO/海报)、网页元素设计(如导航栏/按钮) |
九、编程培训
核心:web前端、HTML/CSS/JavaScript、框架应用
目标人群:想从事web开发、前端开发的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥web前端培训 | 168 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | HTML/CSS/JavaScript、Vue/React框架、单页应用(SPA) |
| Dreamweaver培训 | 128 | 同上 | 全部地点 | Dreamweaver(网页布局/动态网页)、ASP/PHP基础 |
| 合肥H5与HTML培训 | 168 | 同上 | 全部地点 | HTML5/CSS3、Canvas/音频视频、移动网页(如小游戏/APP界面) |
十、影视后期培训
核心:AE/PR软件、视频剪辑/特效、实战项目
目标人群:想从事影视后期、视频剪辑的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| AE视频特效培训 | 128 | 任意时段、全日制、白天班 | 全部地点 | After Effects(粒子/抠像/合成)、动画制作(如广告/微电影) |
| 合肥PR培训 | 128 | 同上 | 全部地点 | Premiere Pro(剪辑/转场/调色)、音频处理(如短视频/纪录片) |
| 视频剪辑培训 | 128 | 同上 | 全部地点 | 视频剪辑(PR/Final Cut Pro)、节奏/叙事技巧、实战项目(如短视频/广告) |
十一、电商培训
核心:电商运营、淘宝美工、PS修图
目标人群:想从事电商运营、淘宝店铺管理的学员
| 课程名称 | 课时 | 班型 | 开课地点 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥电商运营PS培训 | 88 | 任意时段、全日制、晚班等 | 全部地点 | 电商运营(店铺装修/产品上架)、Photoshop(产品图/详情页) |
| 淘宝美工培训课程 | 88 | 同上 | 全部地点 | 淘宝店铺装修(首页/详情页)、Photoshop(抠图/调色/合成) |
| 合肥淘宝电商运营PS修图班 | 88 | 同上 | 全部地点 | 电商流量推广(直通车/钻展)、产品修图(主图/详情页) |
备注
1. 所有课程均采用“小班授课+实战案例”模式,部分课程提供免费重听、就业推荐服务;
2. 班型灵活,覆盖全日制、晚班、周末班、网络班,适合不同时间需求的学员;
3. 开课地点:合肥市区(包河校区等),具体以学校通知为准。
如需了解详细课程大纲或报名信息,可联系合肥荣博教育官方客服。